2699 lei
RIDICAREA PRODUSELOR DIN MAGAZINE
LIVRARE ÎN RAZA MUN. CHIȘINĂU
LIVRARE ÎN MOLDOVA
Producător si model
- Producator Tefal
Harta | Adresa | Orele de lucru | Telefon | Transport | În stoc |
---|---|---|---|---|---|
Chișinău www.maximum.md | Ln - Sa 09 00 -1800 Dm 10 00 -1600 | (022) 26 - 01 - 60 | ![]() | ||
Chișinău Centru, str.Gagarin, 16 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 63 - 27 - 43 | troleibuze № 1, 4, 8; autobuze № 122; toate rutiere prin gara feroviara | ![]() | |
Chișinău Centru, bul. Șt. cel Mare, 65 | Ln - Sa 09 00 -2000 Dm 09 00 -1900 | (022) 27 - 10 - 00 | troleibuze № 1, 2, 5, 8, 18, 22, 28; autobuze № 5, 122, 49, 44, 33 | ![]() | |
Chișinău Botanica, str. Decebal, 139 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 52 - 21 - 90 | troleibuze № 8, 17; autobuze № 102, 103, 104,108, 122, 157, 165, 166, 173, 188 | ![]() | |
Chișinău Buiucani, str. Creangă, 49/2 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 85 - 50 - 66 | troleibuze № 3, 14, 15, 21, 22, 28; autobuze № 122, 111 rutiere № 174, 101, 115, 172, 124, 121, 160, 129, 193, 126, 125, 152 | ![]() | |
Chișinău Ciocana, str. Mircea cel Batrin, 24/6 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 85 - 97 - 73 | troleibuze № 13,23,24,26 rutiere № 113,123,140 | ![]() | |
Chișinău Râșcani, str. Kiev, 2 | Ln - Sa 10 00 -1900 Dm 10 00 -1700 | (022) 44 - 40 - 09 | troleibuze № 1, 2, 5, 8, 18, 22, 28; autobuze № 3, 5, 122, 49, 44, 33 | ![]() | |
Bălți bul. Șt.cel Mare, 36 | Ln-Vi 09 00 -1900 Sb-Dm 09 00 -1700 | 0231 - 29 - 202 | troleibuze № 1, 2, 5, 8, 18, 22, 28; autobuze № 3, 5, 122, 49, 44, 33 rutiere № 1, 4, 8, 14, 18, 21 | ![]() | |
Orhei str. V. Lupu, 24 | Ln Zi Libera Mr-Sb 08 00 -1800 Dm 08 00 -1500 | 0235 - 32 - 330 | rutiere № 1, 2, 4, 6 | ![]() | |
Comrat str. Tretiacov, 37А | Ln - Sa 09 00 -1700 Dm 09 00 -1500 | 0298 - 22 - 298 | rutiere №2 (merg pina la magazin), pina la piata mare № 3,4,5,7,9 (10 min de mers) | ![]() | |
Taraclia str. Lenin, 143/5 nr 2 | Ln - Sa 09 00 -1800 Dm 09 00 -1500 | 0294 - 21 - 059 | rutiere № 1 | ![]() |
*Toate specificațiile și descrierile oferite aici pot fi diferite de specificațiile și descrierile reale ale produsului. MAXIMUM își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document și produsului descris oricând, fără a avea obligația de a anunța o astfel de modificare. Toate funcțiile, opțiunile, specificațiile, interfața grafică și alte informații privind produsul oferite în acest document, incluzând (dar fără a se limita la) beneficii, design, prețuri, componente, performanță, disponibilitate și capabilități ale produsului, pot face obiectul unor modificări, fără notificare prealabilă sau obligații. Imaginile produselor sunt modelate și prezentate doar în scop ilustrativ.
Notificare oficiala
Reducere 23%
Economie 600 lei
2599
1999
Сapacitate vas, l: 4 / Material vas: aluminiu / Acoperire antiaderenta: PTFE / Display: da
Cod produsului: 38091

Reducere 10%
Economie 300 lei
2999
2699
Material vas: inox / Putere, W: 1200
Cod produsului: 63129

2399
Сapacitate vas, l: 5 / Acoperire antiaderenta: ceramica / Display: da / Numărul de programe: 37
Cod produsului: 59219

1999
Сapacitate vas, l: 5 / Material vas: aluminiu / Acoperire antiaderenta: PTFE / Display: da
Cod produsului: 43822

2599
Сapacitate vas, l: 5 / Acoperire antiaderenta: PTFE / Display: da / Numărul de programe: 42
Cod produsului: 59218

Reducere 20%
Economie 600 lei
2999
2399
Сapacitate vas, l: 4 / Material vas: aluminiu / Acoperire antiaderenta: ceramica / Display: da
Cod produsului: 47961

2599
Сapacitate vas, l: 5 / Material vas: inox / Acoperire antiaderenta: ceramica / Display: da
Cod produsului: 66653