349 lei
RIDICAREA PRODUSELOR DIN MAGAZINE
LIVRARE ÎN RAZA MUN. CHIȘINĂU
LIVRARE ÎN MOLDOVA
▪ Reglarea fină a temperaturii: da
▪ Display: da
▪ Indicator de funcţionare: da
▪ Putere, W: 50
▪ Buclă de agăţat: da
▪ Lungime cablu de alimentare, m: 1,8
▪ Culoare: sur
▪ Greutate, g: 200
Principale
- Tip indreptare
- Suprafaţă ceramica
Control
- Reglarea fină a temperaturii da
Indicaţie
- Display da
- Indicator de funcţionare da
- Afişare temperatură da
Puterea
- Putere, W 50
Carcasă
- Buclă de agăţat da
- Lungime cablu de alimentare, m 1.8
Informaţii generale
- Culoare sur
- Greutate, g 200
- Altele oprire automată
- Garanţie, luni 24
Producător si model
- Producator Scarlett
Harta | Adresa | Orele de lucru | Telefon | Transport | În stoc |
---|---|---|---|---|---|
Chișinău www.maximum.md | Ln - Sa 09 00 -1800 Dm 10 00 -1600 | (022) 26 - 01 - 60 | ![]() | ||
Chișinău Centru, str.Gagarin, 16 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 63 - 27 - 43 | troleibuze № 1, 4, 8; autobuze № 122; toate rutiere prin gara feroviara | ![]() | |
Chișinău Centru, bul. Șt. cel Mare, 65 | Ln - Sa 09 00 -2000 Dm 09 00 -1900 | (022) 27 - 10 - 00 | troleibuze № 1, 2, 5, 8, 18, 22, 28; autobuze № 5, 122, 49, 44, 33 | ![]() | |
Chișinău Botanica, str. Decebal, 139 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 52 - 21 - 90 | troleibuze № 8, 17; autobuze № 102, 103, 104,108, 122, 157, 165, 166, 173, 188 | ![]() | |
Chișinău Buiucani, str. Creangă, 49/2 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 85 - 50 - 66 | troleibuze № 3, 14, 15, 21, 22, 28; autobuze № 122, 111 rutiere № 174, 101, 115, 172, 124, 121, 160, 129, 193, 126, 125, 152 | ![]() | |
Chișinău Ciocana, str. Mircea cel Batrin, 24/6 | Ln - Sa 10 00 -2000 Dm 10 00 -1900 | (022) 85 - 97 - 73 | troleibuze № 13,23,24,26 rutiere № 113,123,140 | ![]() | |
Chișinău Râșcani, str. Kiev, 2 | Ln - Sa 10 00 -1900 Dm 10 00 -1700 | (022) 44 - 40 - 09 | troleibuze № 1, 2, 5, 8, 18, 22, 28; autobuze № 3, 5, 122, 49, 44, 33 | ![]() | |
Bălți bul. Șt.cel Mare, 36 | Ln-Vi 09 00 -1900 Sb-Dm 09 00 -1700 | 0231 - 29 - 202 | troleibuze № 1, 2, 5, 8, 18, 22, 28; autobuze № 3, 5, 122, 49, 44, 33 rutiere № 1, 4, 8, 14, 18, 21 | ![]() | |
Orhei str. V. Lupu, 24 | Ln Zi Libera Mr-Sb 08 00 -1800 Dm 08 00 -1500 | 0235 - 32 - 330 | rutiere № 1, 2, 4, 6 | ![]() | |
Comrat str. Tretiacov, 37А | Ln - Sa 09 00 -1700 Dm 09 00 -1500 | 0298 - 22 - 298 | rutiere №2 (merg pina la magazin), pina la piata mare № 3,4,5,7,9 (10 min de mers) | ![]() | |
Taraclia str. Lenin, 143/5 nr 2 | Ln - Sa 09 00 -1800 Dm 09 00 -1500 | 0294 - 21 - 059 | rutiere № 1 | ![]() |

Reducere 20%
Economie 80 lei
399
319
Tip: indreptare / dimensiunile placii, mm: 27х110 / Perioadă de încălzire, sec: 60 / Temperatură, ˚С : 200
Cod produsului: 37094

Reducere 11%
Economie 40 lei
359
319
Tip: indreptare / dimensiunile placii, mm: 20х120 / Perioadă de încălzire, sec: 30 / Temperatură, ˚С : 220
Cod produsului: 39812

Reducere 24%
Economie 110 lei
449
339
Tip: indreptator/ondulator / dimensiunile placii, mm: 19x100 / Diametru, mm: 25 / Perioadă de încălzire, sec: 30
Cod produsului: 53746

Reducere 27%
Economie 130 lei
479
349
Tip: indreptator/ondulator / dimensiunile placii, mm: 16x70 / Perioadă de încălzire, sec: 60 / Temperatură, ˚С : 180
Cod produsului: 24085

Reducere 10%
Economie 40 lei
379
339
Tip: indreptator/ondulator / dimensiunile placii, mm: 32x11 / Temperatură, ˚С : 200 / Indicator de funcţionare: da
Cod produsului: 46849

Reducere 30%
Economie 150 lei
499
349
Tip: indreptare / Temperatură, ˚С : 230 / Număr de programe: 2 / Indicator de funcţionare: da
Cod produsului: 40196

349
Tip: indreptare / Reglarea fină a temperaturii: da / Display: da / Indicator de funcţionare: da
Cod produsului: 60681